2025年8月,海豹06新能源销量同比下降25.99%,环比增长12.98%;最近12个月中,海豹06新能源销量在2024年10月达到最高,销量为38069辆。
海豹06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 24353 | 8.57% | 8.2% | 2 |
2025-07 | 21555 | 8.64% | 7.25% | 2 |
2025-06 | 21770 | 6.83% | 7.33% | 2 |
2025-05 | 15787 | 5.94% | 5.31% | 5 |
2025-04 | 14024 | 5.77% | 4.72% | 5 |
2025-03 | 17126 | 6.37% | 5.76% | 4 |
2025-02 | 12613 | 6.57% | 4.24% | 4 |
2025-01 | 14492 | 7.96% | 4.88% | 7 |
2024-12 | 26711 | 7.10% | 8.99% | 3 |
2024-11 | 29465 | 7.40% | 9.92% | 2 |
2024-10 | 38069 | 9.19% | 12.81% | 2 |
2024-09 | 37155 | 10.03% | 12.5% | 2 |

在中型车市场,海豹06新能源在2025年8月份的市场份额同比下降了2.75%, 2025年1-8月,海豹06新能源的累计销量达到141720辆, 在中型车销量排名为第3位。
比亚迪2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
海豹06新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 8.57% |
凯迪拉克XT6 | 181 | SUV | 246 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.31% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.16% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 吉利汽车 | 0.52% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)