很多朋友不知道【2025年8月份长安启源E07销量297台, 环比增长800%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年8月,长安启源E07销量环比增长800%;最近12个月中,长安启源E07销量在2024年11月达到最高,销量为388辆。
长安启源E07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 297 | 1.70% | 0.03% | 224 |
2025-07 | 33 | 0.25% | -- | 303 |
2025-06 | 48 | 0.26% | -- | 310 |
2025-05 | 75 | 0.41% | 0.01% | 295 |
2025-04 | 93 | 0.82% | 0.01% | 282 |
2025-02 | 7 | 0.11% | -- | 305 |
2025-01 | 208 | 2.62% | 0.02% | 229 |
2024-12 | 147 | 1.38% | 0.01% | 268 |
2024-11 | 388 | 3.28% | 0.04% | 216 |

长安启源E07在SUV的排名较上月上升79个名次。 2025年1-8月,长安启源E07的累计销量达到761辆, 在SUV销量排名为第301位。
长安启源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 52.88% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 26.73% |
长安启源A05 | 2072 | 紧凑型车 | 28 | 11.86% |
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 6.83% |
长安启源E07 | 297 | SUV | 224 | 1.70% |
长安启源E07与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源E07 | 297 | SUV | 224 | 长安启源 | 1.70% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
岚图FREE | 5239 | SUV | 64 | 岚图汽车 | 38.79% |
别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 上汽通用别克 | 3.27% |
极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 北汽新能源 | 30.76% |
阿维塔12 | 1640 | 中大型车 | 17 | 阿维塔科技 | 17.46% |
长安启源E07
19.99-31.99万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安启源E07销量为297辆,在长安启源销量中占比1.70%,在SUV销量中排名第224位。
长安启源E07销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。