在SUV市场,宋L DM-i在2025年8月份的市场份额同比下降了0.61%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-8月,宋L DM-i的累计销量达到95875辆, 在SUV销量排名为第18位。
比亚迪2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
宋L DM-i与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.89% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
领克08 EM-P | 2293 | SUV | 117 | 领克 | 9.16% |
秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 8.94% |
海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 比亚迪 | 0.83% |
宋L DM-i
13.58-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宋L DM-i销量为11048辆,在比亚迪销量中占比3.89%,在SUV销量中排名第26位。
宋L DM-i销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,宋L DM-i销量同比下降29.85%,环比下降4.82%;最近12个月中,宋L DM-i销量在2024年10月达到最高,销量为25198辆。
宋L DM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 11048 | 3.89% | 1.08% | 26 |
2025-07 | 11607 | 4.65% | 1.13% | 18 |
2025-06 | 17690 | 5.55% | 1.73% | 8 |
2025-05 | 14537 | 5.47% | 1.42% | 12 |
2025-04 | 10362 | 4.26% | 1.01% | 21 |
2025-03 | 11387 | 4.23% | 1.11% | 20 |
2025-02 | 8555 | 4.45% | 0.83% | 22 |
2025-01 | 10689 | 5.87% | 1.04% | 24 |
2024-12 | 20877 | 5.55% | 2.04% | 13 |
2024-11 | 23230 | 5.83% | 2.27% | 6 |
2024-10 | 25198 | 6.08% | 2.46% | 5 |
2024-09 | 22677 | 6.12% | 2.21% | 5 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)