很多朋友不知道【2025年8月份捷达VA7销量443台, 环比增长8.05%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2025年8月份捷达VA7销量443台, 环比增长8.05%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
一汽-大众捷达2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 4766 | SUV | 71 | 46.87% |
捷达VA3 | 2534 | 紧凑型车 | 26 | 24.92% |
捷达VS7 | 2102 | SUV | 121 | 20.67% |
捷达VA7 | 443 | 紧凑型车 | 49 | 4.36% |
捷达VS8 | 323 | SUV | 222 | 3.18% |
捷达VA7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA7 | 443 | 紧凑型车 | 49 | 一汽-大众捷达 | 4.36% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
瑞虎5x | 5197 | SUV | 65 | 奇瑞汽车 | 11.45% |
捷达VA3 | 2534 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众捷达 | 24.92% |
捷达VS5 | 4766 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 46.87% |
捷达VA7
9.98-12.98万
2025年8月,捷达VA7销量环比增长8.05%;最近12个月中,捷达VA7销量在2025年6月达到最高,销量为469辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
捷达VA7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 443 | 4.36% | 0.15% | 49 |
2025-07 | 410 | 4.45% | 0.14% | 52 |
2025-06 | 469 | 4.38% | 0.16% | 53 |
2025-05 | 466 | 5.01% | 0.16% | 48 |
2025-04 | 370 | 4.35% | 0.13% | 52 |
2025-03 | 421 | 4.21% | 0.15% | 49 |
2025-02 | 328 | 4.43% | 0.11% | 54 |
2025-01 | 420 | 4.62% | 0.15% | 53 |
2024-12 | 2 | 0.02% | -- | -- |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。