在SUV市场,SWM斯威G01在2025年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升95个名次。 2025年1-7月,SWM斯威G01的累计销量达到1768辆, 同比下降54.78%, 在SUV销量排名为第243位。
SWM斯威汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 749 | SUV | 174 | 69.35% |
SWM斯威X3 | 185 | SUV | 242 | 17.13% |
SWM斯威G05 | 134 | SUV | 261 | 12.41% |
SWM斯威大虎 | 12 | SUV | 312 | 1.11% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
荣威RX5 | 1659 | SUV | 132 | 上汽集团 | 11.18% |
瑞虎8 | 14816 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 34.85% |
长安CS35PLUS | 2843 | SUV | 102 | 长安汽车 | 4.79% |
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 749 | 69.35% | 0.08% | 174 |
2025-06 | 139 | 25.74% | 0.02% | 269 |
2025-05 | 166 | 25.15% | 0.02% | 259 |
2025-04 | 594 | 58.64% | 0.06% | 184 |
2025-03 | 106 | 25.42% | 0.01% | 272 |
2025-02 | 7 | 9.33% | -- | 303 |
2025-01 | 7 | 9.33% | -- | 317 |
2024-12 | 138 | 26.29% | 0.02% | 271 |
2024-11 | 137 | 25.70% | 0.01% | 267 |
2024-10 | 250 | 41.67% | 0.03% | 236 |
2024-09 | 33 | 10.86% | -- | 300 |
2024-08 | 1458 | 86.84% | 0.16% | 126 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)