在SUV市场,途胜在2025年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-7月,途胜的累计销量达到9847辆, 同比下降67.11%, 在SUV销量排名为第139位。
北京现代2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 46.35% |
途胜 | 2428 | SUV | 111 | 19.54% |
库斯途 | 2204 | MPV | 17 | 17.74% |
索纳塔 | 1340 | 中型车 | 39 | 10.79% |
北京现代ix35 | 434 | SUV | 201 | 3.49% |
胜达 | 236 | SUV | 230 | 1.90% |
菲斯塔 | 24 | 紧凑型车 | 70 | 0.19% |
途胜与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 2428 | SUV | 111 | 北京现代 | 19.54% |
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 东风本田 | 46.54% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
奇骏 | 3631 | SUV | 85 | 东风日产 | 7.12% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 长城汽车 | 15.39% |
途胜
15.98-22.58万

2025年7月,途胜销量同比增长14.37%,环比下降2.76%;最近12个月中,途胜销量在2025年6月达到最高,销量为2497辆。

特别说明:

2025年7月,途胜销量同比增长14.37%,环比下降2.76%;最近12个月中,途胜销量在2025年6月达到最高,销量为2497辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2428 | 19.54% | 0.27% | 111 |
2025-06 | 2497 | 19.38% | 0.27% | 110 |
2025-05 | 1120 | 15.70% | 0.12% | 158 |
2025-04 | 1274 | 12.74% | 0.14% | 144 |
2025-03 | 973 | 9.00% | 0.11% | 152 |
2025-02 | 569 | 8.73% | 0.06% | 151 |
2025-01 | 986 | 8.45% | 0.11% | 142 |
2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.15% | 153 |
2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.17% | 140 |
2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.24% | 114 |
2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.23% | 111 |
2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.22% | 100 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)