特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 2835 | 小型车 | 7 | 65.29% |
纳米06 | 1507 | SUV | 139 | 34.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米01 | 2835 | 小型车 | 7 | 东风汽车 | 65.29% |
微蓝6 | 345 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 1.02% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.16% |
吉利几何E萤火虫 | 11 | SUV | 314 | 吉利几何 | 0.90% |
五菱缤果 | 11886 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 16.57% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.20% |
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2835 | 65.29% | 2.55% | 7 |
2025-06 | 4574 | 74.01% | 4.11% | 6 |
2025-05 | 3944 | 86.62% | 3.54% | 5 |
2025-04 | 4408 | 94.75% | 3.96% | 5 |
2025-03 | 4625 | 99.89% | 4.16% | 6 |
2025-02 | 3017 | 100.00% | 2.71% | 5 |
2025-01 | 1723 | 92.29% | 1.55% | 5 |
2024-12 | 5684 | 97.53% | 5.11% | 5 |
2024-11 | 5809 | 98.31% | 5.22% | 5 |
2024-10 | 4858 | 92.83% | 4.37% | 5 |
2024-09 | 3781 | 85.50% | 3.4% | 4 |
2024-08 | 3460 | 94.41% | 3.11% | 5 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月纳米01销量为2835辆,在东风汽车销量中占比65.29%,在小型车销量中排名第7位。