特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 7559 | 56.47% | 0.83% | 34 |
2025-06 | 9546 | 51.89% | 1.04% | 32 |
2025-05 | 8081 | 43.88% | 0.88% | 38 |
2025-04 | 3119 | 27.52% | 0.34% | 87 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 7559 | SUV | 34 | 56.47% |
长安启源A07 | 4551 | 中大型车 | 9 | 34.00% |
长安启源Q05 | 932 | SUV | 166 | 6.96% |
长安启源A05 | 312 | 紧凑型车 | 55 | 2.33% |
长安启源E07 | 33 | SUV | 302 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 7559 | SUV | 34 | 长安启源 | 56.47% |
欧尚Z6新能源 | 20 | SUV | 309 | 长安汽车 | 1.74% |
深蓝S07 | 5313 | SUV | 58 | 深蓝汽车 | 36.54% |
银河L7 | 2179 | SUV | 117 | 吉利汽车 | 2.41% |
长安启源Q05 | 932 | SUV | 166 | 长安启源 | 6.96% |
零跑C10 | 11323 | SUV | 20 | 零跑汽车 | 24.87% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安启源Q07销量为7559辆,在长安启源销量中占比56.47%,在SUV销量中排名第34位。