2025年6月,SUV销量同比增长20.13%,环比增长7.97%。
最近一年SUV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-06 | 1052131 | 49.25% | 1 |
2025-05 | 974478 | 49.29% | 1 |
2025-04 | 849711 | 47.48% | 1 |
2025-03 | 950181 | 48.03% | 1 |
2025-02 | 661066 | 46.76% | 1 |
2025-01 | 889633 | 49.11% | 1 |
2024-12 | 1355729 | 50.74% | 1 |
2024-11 | 1207939 | 49.15% | 1 |
2024-10 | 1137045 | 49.72% | 1 |
2024-09 | 1038973 | 48.76% | 1 |
2024-08 | 930265 | 48.37% | 1 |
2024-07 | 847411 | 48.84% | 1 |
2025年6月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 44848 | 特斯拉中国 | 4.26% |
2 | 宋PLUS新能源 | 26813 | 比亚迪 | 2.55% |
3 | 星越L | 21668 | 吉利汽车 | 2.06% |
4 | 问界M8 | 21185 | AITO 问界 | 2.01% |
5 | 宋Pro新能源 | 19895 | 比亚迪 | 1.89% |
6 | RAV4荣放 | 19726 | 一汽丰田 | 1.87% |
7 | 途观L | 19684 | 上汽大众 | 1.87% |
8 | 宋L DM-i | 17690 | 比亚迪 | 1.68% |
9 | 探岳 | 17515 | 一汽-大众 | 1.66% |
10 | 本田CR-V | 17164 | 东风本田 | 1.63% |
11 | 卡罗拉锐放 | 16841 | 一汽丰田 | 1.6% |
12 | 理想L6 | 16471 | 理想 | 1.57% |
13 | 瑞虎8 | 16288 | 奇瑞汽车 | 1.55% |
14 | 元UP | 15347 | 比亚迪 | 1.46% |
15 | 长安CS75 PLUS | 15101 | 长安汽车 | 1.44% |
16 | 零跑B10 | 14312 | 零跑汽车 | 1.36% |
17 | 海狮05 EV | 14075 | 比亚迪 | 1.34% |
18 | 途岳 | 13935 | 上汽大众 | 1.32% |
19 | 问界M9 | 13718 | AITO 问界 | 1.3% |
20 | 元PLUS | 13168 | 比亚迪 | 1.25% |
21 | 奥迪Q5L | 13018 | 一汽-大众奥迪 | 1.24% |
22 | 博越L | 12971 | 吉利汽车 | 1.23% |
23 | 奔驰GLC | 12524 | 北京奔驰 | 1.19% |
24 | 锋兰达 | 12107 | 广汽丰田 | 1.15% |
25 | 钛3 | 12017 | 方程豹 | 1.14% |
26 | 昂科威Plus | 11975 | 上汽通用别克 | 1.14% |
27 | 皓影 | 11666 | 广汽本田 | 1.11% |
28 | 零跑C10 | 11123 | 零跑汽车 | 1.06% |
29 | 缤越 | 10011 | 吉利汽车 | 0.95% |
30 | 捷途X70 | 9837 | 奇瑞汽车 | 0.93% |
31 | 红旗HS5 | 9549 | 一汽红旗 | 0.91% |
32 | 长安启源Q07 | 9546 | 长安启源 | 0.91% |
33 | 哈弗大狗 | 9261 | 长城汽车 | 0.88% |
34 | 威兰达 | 9159 | 广汽丰田 | 0.87% |
35 | 捷途旅行者 | 8508 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
36 | 理想L7 | 8273 | 理想 | 0.79% |
37 | AION Y | 7732 | 广汽埃安 | 0.73% |
38 | 汉兰达 | 7680 | 广汽丰田 | 0.73% |
39 | 银河星舰7 EM-i | 7467 | 吉利汽车 | 0.71% |
40 | 长安X5 PLUS | 7422 | 长安汽车 | 0.71% |
41 | 深蓝S05 | 7199 | 深蓝汽车 | 0.68% |
42 | 逍客 | 7192 | 东风日产 | 0.68% |
43 | 长安CS55PLUS | 7180 | 长安汽车 | 0.68% |
44 | 沃尔沃XC60 | 7179 | 沃尔沃亚太 | 0.68% |
45 | 唐新能源 | 7103 | 比亚迪 | 0.68% |
46 | 零跑C16 | 6983 | 零跑汽车 | 0.66% |
47 | 唐L | 6456 | 比亚迪 | 0.61% |
48 | 乐道L60 | 6400 | 蔚来 | 0.61% |
49 | 坦克300 | 6370 | 长城汽车 | 0.61% |
50 | 哈弗H6 | 6354 | 长城汽车 | 0.6% |
51 | 哈弗枭龙MAX | 6208 | 长城汽车 | 0.59% |
52 | 奇瑞iCAR V23 | 6078 | 奇瑞新能源 | 0.58% |
53 | T-ROC探歌 | 6059 | 一汽-大众 | 0.58% |
54 | 宝马X3 | 6051 | 华晨宝马 | 0.58% |
55 | 豪越L | 6033 | 吉利汽车 | 0.57% |
56 | 铂智3X | 6030 | 广汽丰田 | 0.57% |
57 | 风云T9 | 5976 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
58 | 捷途自由者 | 5970 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
59 | 长安UNI-Z新能源 | 5864 | 长安汽车 | 0.56% |
60 | 小鹏G6 | 5749 | 小鹏汽车 | 0.55% |
61 | 宝马X5 | 5714 | 华晨宝马 | 0.54% |
62 | 深蓝S07 | 5579 | 深蓝汽车 | 0.53% |
63 | 领克900 | 5566 | 领克 | 0.53% |
64 | 极氪7X | 5518 | 极氪 | 0.52% |
65 | 问界M7 | 5411 | AITO 问界 | 0.51% |
66 | 皇冠陆放 | 5314 | 一汽丰田 | 0.51% |
67 | 瑞虎5x | 5298 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
68 | 捷达VS5 | 5174 | 一汽-大众捷达 | 0.49% |
69 | 哈弗猛龙 | 5062 | 长城汽车 | 0.48% |
70 | 北京越野BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.48% |
71 | 哈弗猛龙新能源 | 5018 | 长城汽车 | 0.48% |
72 | 零跑C11 | 4902 | 零跑汽车 | 0.47% |
73 | 理想L9 | 4893 | 理想 | 0.47% |
74 | 豹5 | 4875 | 方程豹 | 0.46% |
75 | 银河E5 | 4716 | 吉利汽车 | 0.45% |
76 | 腾势N9 | 4668 | 腾势汽车 | 0.44% |
77 | 阿维塔07 | 4497 | 阿维塔科技 | 0.43% |
78 | 蔚来ES6 | 4415 | 蔚来 | 0.42% |
79 | 传祺GS3 | 4387 | 广汽乘用车 | 0.42% |
80 | 问界M5 | 4371 | AITO 问界 | 0.42% |
81 | 理想L8 | 4338 | 理想 | 0.41% |
82 | 宝马X1 | 4277 | 华晨宝马 | 0.41% |
83 | 睿蓝汽车X3 PRO | 4100 | 睿蓝汽车 | 0.39% |
84 | 瑞虎7 | 4003 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
85 | 风神L7 | 3932 | 东风乘用车 | 0.37% |
86 | 魏牌 蓝山 | 3864 | 长城汽车 | 0.37% |
87 | 奥迪Q3 | 3812 | 一汽-大众奥迪 | 0.36% |
88 | 瑞虎9 | 3680 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
89 | 北京越野BJ40增程 | 3660 | 北京越野 | 0.35% |
90 | 坦克300新能源 | 3631 | 长城汽车 | 0.35% |
91 | 银河L7 | 3600 | 吉利汽车 | 0.34% |
92 | 途昂 | 3480 | 上汽大众 | 0.33% |
93 | 领克06 | 3422 | 领克 | 0.33% |
94 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.32% |
95 | 极狐 阿尔法T5 | 3278 | 北汽新能源 | 0.31% |
96 | 凯迪拉克XT5 | 3260 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.31% |
97 | 深蓝S09 | 3250 | 深蓝汽车 | 0.31% |
98 | 智己LS6 | 3228 | 智己汽车 | 0.31% |
99 | 红旗HS3 PHEV | 3206 | 一汽红旗 | 0.3% |
100 | 智界R7 | 3194 | LUXCEED 智界 | 0.3% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月SUV销量为1052131辆,占市场份额49.25%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)