2025年6月,紧凑型车销量同比下降3.9%,环比增长9.5%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-06 | 304784 | 14.27% | 3 |
2025-05 | 278329 | 14.08% | 2 |
2025-04 | 275938 | 15.42% | 2 |
2025-03 | 298644 | 15.09% | 2 |
2025-02 | 236640 | 16.74% | 2 |
2025-01 | 320600 | 17.7% | 2 |
2024-12 | 415762 | 15.56% | 2 |
2024-11 | 374292 | 15.23% | 2 |
2024-10 | 355302 | 15.54% | 2 |
2024-09 | 339473 | 15.93% | 2 |
2024-08 | 318502 | 16.56% | 2 |
2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
2025年6月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38618 | 比亚迪 | 12.67% |
2 | 朗逸 | 25249 | 上汽大众 | 8.28% |
3 | 轩逸 | 24447 | 东风日产 | 8.02% |
4 | 速腾 | 20192 | 一汽-大众 | 6.63% |
5 | 逸动 | 14150 | 长安汽车 | 4.64% |
6 | 小鹏MONA M03 | 14111 | 小鹏汽车 | 4.63% |
7 | 艾瑞泽8 | 11775 | 奇瑞汽车 | 3.86% |
8 | 海豹05 DM-i | 11424 | 比亚迪 | 3.75% |
9 | 帝豪 | 11365 | 吉利汽车 | 3.73% |
10 | 星瑞 | 11238 | 吉利汽车 | 3.69% |
11 | 宝来 | 8585 | 一汽-大众 | 2.82% |
12 | 卡罗拉 | 8417 | 一汽丰田 | 2.76% |
13 | 奥迪A3 | 6620 | 一汽-大众奥迪 | 2.17% |
14 | 荣威i5 | 6360 | 上汽集团 | 2.09% |
15 | 伊兰特 | 5810 | 北京现代 | 1.91% |
16 | MG5 | 5186 | 上汽集团 | 1.7% |
17 | 银河L6 | 4856 | 吉利汽车 | 1.59% |
18 | 驱逐舰05 | 4676 | 比亚迪 | 1.53% |
19 | 思域 | 4528 | 东风本田 | 1.49% |
20 | AION RT | 4282 | 广汽埃安 | 1.4% |
21 | 领克03 | 4255 | 领克 | 1.4% |
22 | AION S | 4123 | 广汽埃安 | 1.35% |
23 | 高尔夫 | 4084 | 一汽-大众 | 1.34% |
24 | 大众ID.3 | 3950 | 上汽大众 | 1.3% |
25 | 长安UNI-V | 3781 | 长安汽车 | 1.24% |
26 | 捷达VA3 | 3702 | 一汽-大众捷达 | 1.21% |
27 | 雷凌 | 3468 | 广汽丰田 | 1.14% |
28 | 荣威D6 | 2537 | 上汽集团 | 0.83% |
29 | 曹操60 | 2500 | 曹操汽车 | 0.82% |
30 | 奕炫 | 2329 | 东风乘用车 | 0.76% |
31 | 威朗 | 1781 | 上汽通用别克 | 0.58% |
32 | 凌渡 | 1757 | 上汽大众 | 0.58% |
33 | 长安启源A05 | 1679 | 长安启源 | 0.55% |
34 | 逸动新能源 | 1599 | 长安汽车 | 0.52% |
35 | 零跑B01 | 1581 | 零跑汽车 | 0.52% |
36 | 标致408 | 1577 | 东风标致 | 0.52% |
37 | 艾瑞泽5 | 1442 | 奇瑞汽车 | 0.47% |
38 | 型格 | 1337 | 广汽本田 | 0.44% |
39 | 风云A8 | 1285 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
40 | 马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 长安马自达 | 0.41% |
41 | 秦新能源 | 1072 | 比亚迪 | 0.35% |
42 | 吉利几何A | 963 | 吉利几何 | 0.32% |
43 | 亚洲狮 | 950 | 一汽丰田 | 0.31% |
44 | 北京EU5 | 838 | 北京汽车 | 0.27% |
45 | 缤瑞 | 738 | 吉利汽车 | 0.24% |
46 | 奔驰A级 | 702 | 北京奔驰 | 0.23% |
47 | 爱跑 | 605 | 江汽集团 | 0.2% |
48 | 长安UNI-V 智电iDD | 595 | 长安汽车 | 0.2% |
49 | 比亚迪e2 | 563 | 比亚迪 | 0.18% |
50 | 起亚K3 | 555 | 悦达起亚 | 0.18% |
51 | 影豹 | 548 | 广汽乘用车 | 0.18% |
52 | e爱丽舍 | 509 | 东风新能源 | 0.17% |
53 | 捷达VA7 | 469 | 一汽-大众捷达 | 0.15% |
54 | 锐程PLUS | 399 | 长安汽车 | 0.13% |
55 | 荣威i6 MAX新能源 | 360 | 上汽集团 | 0.12% |
56 | 科鲁泽 | 358 | 上汽通用雪佛兰 | 0.12% |
57 | 微蓝6 | 313 | 上汽通用别克 | 0.1% |
58 | 东风风神E70 | 293 | 东风乘用车 | 0.1% |
59 | 风行S50EV | 265 | 东风风行 | 0.09% |
60 | 宝骏云朵 | 260 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
61 | 启辰D60 | 229 | 东风日产 | 0.08% |
62 | 羿 | 200 | 江铃集团新能源 | 0.07% |
63 | 骐达TIIDA | 182 | 东风日产 | 0.06% |
64 | 明锐 | 155 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
65 | 枫叶60s | 141 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
66 | 长安欧尚520 | 120 | 长安汽车 | 0.04% |
67 | 艾瑞泽e | 110 | 奇瑞新能源 | 0.04% |
68 | 凌尚 | 83 | 广汽丰田 | 0.03% |
69 | MG6 | 68 | 上汽集团 | 0.02% |
70 | 星瑞L | 57 | 吉利汽车 | 0.02% |
71 | 欧拉芭蕾猫 | 50 | 长城新能源 | 0.02% |
72 | 比亚迪e3 | 41 | 比亚迪 | 0.01% |
73 | 荣威Ei5 | 22 | 上汽集团 | 0.01% |
74 | 菲斯塔 | 17 | 北京现代 | 0.01% |
75 | 凌派 | 12 | 广汽本田 | -- |
76 | MG4 EV | 10 | 上汽集团 | -- |
77 | 畅巡 | 7 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
78 | 吉利几何G6 | 6 | 吉利几何 | -- |
79 | 轩度 | 3 | 凯翼汽车 | -- |
80 | Polestar 2 | 1 | Polestar | -- |
81 | 启辰D60EV | 1 | 东风日产 | -- |
82 | 富康ES600 | 1 | 东风新能源 | -- |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。