2025年6月,中型车销量同比增长17.55%,环比增长11.85%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-06 | 306102 | 14.33% | 2 |
2025-05 | 273674 | 13.84% | 3 |
2025-04 | 250732 | 14.01% | 3 |
2025-03 | 280183 | 14.16% | 3 |
2025-02 | 199737 | 14.13% | 3 |
2025-01 | 255992 | 14.13% | 3 |
2024-12 | 357147 | 13.37% | 3 |
2024-11 | 349094 | 14.2% | 3 |
2024-10 | 308152 | 13.47% | 3 |
2024-09 | 328523 | 15.42% | 3 |
2024-08 | 300419 | 15.62% | 3 |
2024-07 | 266815 | 15.38% | 3 |
2025年6月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 31304 | 比亚迪 | 10.23% |
2 | 海豹06新能源 | 21770 | 比亚迪 | 7.11% |
3 | 凯美瑞 | 20358 | 广汽丰田 | 6.65% |
4 | 帕萨特 | 20008 | 上汽大众 | 6.54% |
5 | 迈腾 | 19781 | 一汽-大众 | 6.46% |
6 | Model 3 | 16636 | 特斯拉中国 | 5.43% |
7 | 宝马3系 | 14067 | 华晨宝马 | 4.6% |
8 | 红旗H5 | 13857 | 一汽红旗 | 4.53% |
9 | 奔驰C级 | 13375 | 北京奔驰 | 4.37% |
10 | 雅阁 | 13365 | 广汽本田 | 4.37% |
11 | 亚洲龙 | 11355 | 一汽丰田 | 3.71% |
12 | 奥迪A4L | 7869 | 一汽-大众奥迪 | 2.57% |
13 | 天籁 | 6538 | 东风日产 | 2.14% |
14 | 阿维塔06 | 5842 | 阿维塔科技 | 1.91% |
15 | 海豹07 DM-i | 5756 | 比亚迪 | 1.88% |
16 | 君越 | 5546 | 上汽通用别克 | 1.81% |
17 | 红旗E-QM5 | 5288 | 一汽红旗 | 1.73% |
18 | 蔚来ET5T | 5103 | 蔚来 | 1.67% |
19 | 海豹06GT | 4978 | 比亚迪 | 1.63% |
20 | 极氪007 | 4915 | 极氪 | 1.61% |
21 | 君威 | 4178 | 上汽通用别克 | 1.36% |
22 | 英仕派 | 3889 | 东风本田 | 1.27% |
23 | 蒙迪欧 | 3624 | 长安福特 | 1.18% |
24 | 凯迪拉克CT5 | 3459 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.13% |
25 | 深蓝L07 | 3015 | 深蓝汽车 | 0.98% |
26 | 极狐 阿尔法S5 | 2650 | 北汽新能源 | 0.87% |
27 | 深蓝SL03 | 2590 | 深蓝汽车 | 0.85% |
28 | 宝马i3 | 2270 | 华晨宝马 | 0.74% |
29 | 沃尔沃S60 | 2164 | 沃尔沃亚太 | 0.71% |
30 | 五菱星光 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.65% |
31 | 荣威D7 | 1893 | 上汽集团 | 0.62% |
32 | 红旗H5 PHEV | 1775 | 一汽红旗 | 0.58% |
33 | 红旗H6 | 1684 | 一汽红旗 | 0.55% |
34 | 蔚来ET5 | 1642 | 蔚来 | 0.54% |
35 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.52% |
36 | 索纳塔 | 1574 | 北京现代 | 0.51% |
37 | 领克07 EM-P | 1464 | 领克 | 0.48% |
38 | 一汽-大众CC | 1443 | 一汽-大众 | 0.47% |
39 | MG7 | 1216 | 上汽集团 | 0.4% |
40 | 丰田bZ3 | 975 | 一汽丰田 | 0.32% |
41 | 林肯Z | 852 | 长安林肯 | 0.28% |
42 | 捷豹XEL | 838 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.27% |
43 | 凡尔赛C5 X | 784 | 东风雪铁龙 | 0.26% |
44 | 马自达EZ-6 | 678 | 长安马自达 | 0.22% |
45 | 海豹 | 626 | 比亚迪 | 0.2% |
46 | 比亚迪e7 | 521 | 比亚迪 | 0.17% |
47 | 速派 | 480 | 上汽大众斯柯达 | 0.16% |
48 | 雅阁新能源 | 405 | 广汽本田 | 0.13% |
49 | 帕萨特新能源 | 220 | 上汽大众 | 0.07% |
50 | 灵悉L | 194 | 东风本田 | 0.06% |
51 | 标致508 | 184 | 东风标致 | 0.06% |
52 | 红旗天工05 | 170 | 一汽红旗 | 0.06% |
53 | 起亚K5 | 117 | 悦达起亚 | 0.04% |
54 | 大众ID.7 VIZZION | 114 | 一汽-大众 | 0.04% |
55 | 欧拉闪电猫 | 54 | 长城新能源 | 0.02% |
56 | 小鹏P7 | 53 | 小鹏汽车 | 0.02% |
57 | 标致408X | 34 | 东风标致 | 0.01% |
58 | 英仕派新能源 | 20 | 东风本田 | 0.01% |
59 | 合创A06 | 16 | 合创汽车 | 0.01% |
60 | 迈锐宝XL | 15 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
61 | 凯迪拉克CT4 | 12 | 上汽通用凯迪拉克 | -- |
62 | 迈腾GTE插电混动 | 2 | 一汽-大众 | -- |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。