【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月海豹06GT销量为4978辆,在比亚迪销量中占比1.56%,在中型车销量中排名第19位。
海豹06GT销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年1-6月,海豹06GT的累计销量达到30706辆, 在中型车销量排名为第13位。
比亚迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
海豹06GT与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 比亚迪 | 1.56% |
Model 3 | 16636 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 | 27.06% |
马自达CX-30 | 246 | SUV | 240 | 长安马自达 | 4.42% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众 | 4.33% |
海豹06GT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 4978 | 1.56% | 1.63% | 19 |
2025-05 | 4905 | 1.85% | 1.6% | 19 |
2025-04 | 4452 | 1.83% | 1.45% | 16 |
2025-03 | 7755 | 2.88% | 2.53% | 12 |
2025-02 | 4798 | 2.50% | 1.57% | 13 |
2025-01 | 3818 | 2.10% | 1.25% | 18 |
2024-12 | 7090 | 1.89% | 2.32% | 16 |
2024-11 | 4682 | 1.18% | 1.53% | 22 |
2024-10 | 513 | 0.12% | 0.17% | 44 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)