2025年6月,星海V9销量同比下降74.59%,环比下降47.19%;最近12个月中,星海V9销量在2024年7月达到最高,销量为1011辆。
星海V9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 263 | 4.59% | 0.21% | 43 |
2025-05 | 498 | 11.67% | 0.41% | 38 |
2025-04 | 227 | 8.21% | 0.19% | 42 |
2025-03 | 318 | 9.97% | 0.26% | 44 |
2025-02 | 41 | 3.63% | 0.03% | 55 |
2025-01 | 13 | 1.11% | 0.01% | 68 |
2024-12 | 835 | 18.20% | 0.68% | 33 |
2024-11 | 337 | 6.23% | 0.28% | 39 |
2024-10 | 213 | 4.94% | 0.17% | 42 |
2024-09 | 428 | 8.09% | 0.35% | 36 |
2024-08 | 1004 | 25.41% | 0.82% | 26 |
2024-07 | 1011 | 32.99% | 0.83% | 24 |
东风风行2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星海S7 | 2693 | 中大型车 | 12 | 46.99% |
菱智 | 1933 | MPV | 22 | 33.73% |
风行S50EV | 265 | 紧凑型车 | 59 | 4.62% |
星海V9 | 263 | MPV | 43 | 4.59% |
菱智新能源 | 232 | MPV | 47 | 4.05% |
风行T5 | 159 | SUV | 259 | 2.77% |
风行T5 EVO | 90 | SUV | 291 | 1.57% |
风行雷霆 | 58 | SUV | 304 | 1.01% |
风行游艇 | 38 | MPV | 62 | 0.66% |
星海V9与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星海V9 | 263 | MPV | 43 | 东风风行 | 4.59% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.24% |
腾势D9 | 8272 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 58.22% |
魏牌 高山 | 5949 | MPV | 7 | 长城汽车 | 60.56% |
瑞风RF8 | 22 | MPV | 66 | 江汽集团 | 2.08% |
传祺E8 | 2846 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 14.54% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。