2025年6月,eπ007销量同比下降3.3%,环比增长72.88%;最近12个月中,eπ007销量在2024年10月达到最高,销量为3899辆。
eπ007最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2346 | 53.19% | 1.62% | 15 |
2025-05 | 1357 | 32.94% | 0.93% | 17 |
2025-04 | 1729 | 45.87% | 1.19% | 14 |
2025-03 | 3052 | 51.79% | 2.1% | 8 |
2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.32% | 9 |
2025-01 | 1307 | 43.28% | 0.9% | 13 |
2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.44% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.34% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.68% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.25% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 1.77% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.35% | 11 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。