2025年6月,风云A8销量同比下降45.46%,环比增长1.26%;最近12个月中,风云A8销量在2024年12月达到最高,销量为5512辆。
风云A8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1285 | 12.24% | 0.42% | 39 |
2025-05 | 1269 | 17.52% | 0.42% | 37 |
2025-04 | 1395 | 20.60% | 0.46% | 37 |
2025-03 | 1940 | 21.67% | 0.64% | 33 |
2025-02 | 1092 | 26.26% | 0.36% | 39 |
2025-01 | 1930 | 3.03% | 0.63% | 31 |
2024-12 | 5512 | 5.53% | 1.81% | 21 |
2024-11 | 2451 | 3.51% | 0.8% | 32 |
2024-10 | 2248 | 3.37% | 0.74% | 31 |
2024-09 | 2471 | 4.10% | 0.81% | 31 |
2024-08 | 2986 | 5.59% | 0.98% | 27 |
2024-07 | 3054 | 6.32% | 1% | 24 |

在紧凑型车市场,风云A8在2025年6月份的市场份额同比下降了0.32%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,风云A8的累计销量达到8911辆, 同比下降69.73%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风云T9 | 5976 | SUV | 57 | 56.93% |
风云T8 | 1848 | SUV | 132 | 17.61% |
风云T10 | 1388 | SUV | 151 | 13.22% |
风云A8 | 1285 | 紧凑型车 | 39 | 12.24% |
风云A8与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云A8 | 1285 | 紧凑型车 | 39 | 奇瑞汽车 | 12.24% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 奇瑞汽车 | 25.52% |
荣威D7 | 1893 | 中型车 | 31 | 上汽集团 | 14.60% |
长安启源A05 | 1679 | 紧凑型车 | 33 | 长安启源 | 9.13% |
五菱星光 | 1985 | 中型车 | 30 | 上汽通用五菱 | 2.74% |