很多朋友不知道【2025年6月份长安启源Q05销量2112台, 同比下降49.67%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在SUV市场,长安启源Q05在2025年6月份的市场份额同比下降了0.28%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,长安启源Q05的累计销量达到13122辆, 在SUV销量排名为第112位。
长安启源2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9546 | SUV | 32 | 51.89% |
长安启源A07 | 5013 | 中大型车 | 9 | 27.25% |
长安启源Q05 | 2112 | SUV | 123 | 11.48% |
长安启源A05 | 1679 | 紧凑型车 | 33 | 9.13% |
长安启源E07 | 48 | SUV | 310 | 0.26% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 2112 | SUV | 123 | 长安启源 | 11.48% |
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 领克 | 9.91% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.24% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 比亚迪 | 1.47% |
零跑C01 | 575 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.28% |
银河L7 | 3600 | SUV | 91 | 吉利汽车 | 5.00% |
长安启源Q05
9.69-12.79万

特别说明:
2025年6月,长安启源Q05销量同比下降49.67%,环比增长8.64%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年11月达到最高,销量为3695辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2112 | 11.48% | 0.2% | 123 |
2025-05 | 1944 | 10.56% | 0.18% | 124 |
2025-04 | 2136 | 18.85% | 0.2% | 115 |
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.29% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.13% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.24% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.3% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.35% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.33% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.34% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.33% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.25% | 82 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安启源Q05销量为2112辆,在长安启源销量中占比11.48%,在SUV销量中排名第123位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。