2025年6月,银河E8销量同比下降51.48%,环比下降7.55%;最近12个月中,银河E8销量在2024年11月达到最高,销量为3681辆。
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1493 | 2.07% | 1.03% | 20 |
2025-05 | 1615 | 2.04% | 1.11% | 16 |
2025-04 | 2245 | 3.07% | 1.55% | 10 |
2025-03 | 2016 | 2.88% | 1.39% | 13 |
2025-02 | 657 | 2.17% | 0.45% | 16 |
2025-01 | 1054 | 2.27% | 0.73% | 17 |
2024-12 | 1206 | 2.97% | 0.83% | 18 |
2024-11 | 3681 | 10.57% | 2.53% | 9 |
2024-10 | 2705 | 8.68% | 1.86% | 12 |
2024-09 | 2718 | 9.36% | 1.87% | 10 |
2024-08 | 2640 | 9.99% | 1.82% | 9 |
2024-07 | 3076 | 18.41% | 2.12% | 9 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。