很多朋友不知道【2025年6月份长安启源A07销量5013台, 同比下降15.69%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安启源A07销量为5013辆,在长安启源销量中占比27.25%,在中大型车销量中排名第9位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,长安启源A07销量同比下降15.69%,环比增长1.77%;最近12个月中,长安启源A07销量在2025年3月达到最高,销量为7078辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5013 | 27.25% | 3.45% | 9 |
2025-05 | 4926 | 26.75% | 3.39% | 8 |
2025-04 | 4464 | 39.39% | 3.07% | 7 |
2025-03 | 7078 | 56.99% | 4.87% | 7 |
2025-02 | 3837 | 57.91% | 2.64% | 8 |
2025-01 | 3449 | 43.50% | 2.37% | 8 |
2024-12 | 5014 | 46.99% | 3.45% | 8 |
2024-11 | 5073 | 42.89% | 3.49% | 8 |
2024-10 | 4113 | 43.28% | 2.83% | 8 |
2024-09 | 4347 | 40.65% | 2.99% | 7 |
2024-08 | 4563 | 40.15% | 3.14% | 7 |
2024-07 | 5777 | 53.28% | 3.98% | 7 |
长安启源2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9546 | SUV | 32 | 51.89% |
长安启源A07 | 5013 | 中大型车 | 9 | 27.25% |
长安启源Q05 | 2112 | SUV | 123 | 11.48% |
长安启源A05 | 1679 | 紧凑型车 | 33 | 9.13% |
长安启源E07 | 48 | SUV | 310 | 0.26% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5013 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 27.25% |
零跑C11 | 4902 | SUV | 72 | 零跑汽车 | 10.91% |
深蓝SL03 | 2590 | 中型车 | 27 | 深蓝汽车 | 11.40% |
零跑C01 | 575 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.28% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 深蓝汽车 | 24.56% |
星纪元 ES | 2228 | 中大型车 | 16 | 星途 | 31.18% |
长安启源A07
11.99-17.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。