在SUV市场,马自达CX-50行也在2025年6月份的市场份额同比下降了0.03%, 2025年1-6月,马自达CX-50行也的累计销量达到2598辆, 同比下降64.59%, 在SUV销量排名为第208位。
长安马自达2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2937 | SUV | 106 | 52.74% |
马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 紧凑型车 | 40 | 22.57% |
马自达EZ-6 | 678 | 中型车 | 44 | 12.17% |
马自达CX-50行也 | 451 | SUV | 204 | 8.10% |
马自达CX-30 | 246 | SUV | 240 | 4.42% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 451 | SUV | 204 | 长安马自达 | 8.10% |
途胜 | 2497 | SUV | 110 | 北京现代 | 19.38% |
马自达CX-5 | 2937 | SUV | 106 | 长安马自达 | 52.74% |
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
红旗HS5 | 9549 | SUV | 31 | 一汽红旗 | 22.85% |
马自达CX-30 | 246 | SUV | 240 | 长安马自达 | 4.42% |
马自达CX-50行也
15.98-23.98万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 451 | 8.10% | 0.04% | 204 |
2025-05 | 428 | 7.64% | 0.04% | 204 |
2025-04 | 320 | 6.07% | 0.03% | 216 |
2025-03 | 589 | 8.23% | 0.06% | 183 |
2025-02 | 314 | 8.26% | 0.03% | 188 |
2025-01 | 496 | 7.51% | 0.05% | 182 |
2024-12 | 283 | 3.54% | 0.03% | 244 |
2024-11 | 592 | 6.54% | 0.06% | 197 |
2024-10 | 812 | 11.48% | 0.08% | 173 |
2024-09 | 536 | 8.92% | 0.05% | 201 |
2024-08 | 388 | 8.96% | 0.04% | 209 |
2024-07 | 563 | 13.02% | 0.05% | 188 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)