很多朋友不知道【2025年6月份瑞虎9销量3680台, 同比下降13.96%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年6月份瑞虎9销量3680台, 同比下降13.96%
在SUV市场,瑞虎9在2025年6月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-6月,瑞虎9的累计销量达到19863辆, 同比下降63.98%, 在SUV销量排名为第83位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% |
| 艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% |
| 瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% |
| 瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% |
| 瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% |
| 瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% |
| 艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% |
| 瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 奇瑞汽车 | 7.98% |
| 哈弗H9 | 1062 | SUV | 166 | 长城汽车 | 3.11% |
| 传祺GS8 | 1983 | SUV | 128 | 广汽乘用车 | 10.13% |
| 瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 35.30% |
| 星途揽月 | 290 | SUV | 232 | 星途 | 4.06% |
| 星途凌云 | 969 | SUV | 173 | 星途 | 13.56% |
瑞虎9
15.29-20.99万
特别说明:
2025年6月,瑞虎9销量同比下降13.96%,环比增长13.09%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
瑞虎9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 3680 | 7.98% | 0.35% | 88 |
| 2025-05 | 3254 | 7.52% | 0.31% | 95 |
| 2025-04 | 2885 | 7.69% | 0.27% | 95 |
| 2025-03 | 2963 | 6.63% | 0.28% | 94 |
| 2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.23% | 82 |
| 2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.45% | 63 |
| 2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.72% | 56 |
| 2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.52% | 71 |
| 2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.49% | 69 |
| 2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.36% | 77 |
| 2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.47% | 56 |
| 2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.42% | 59 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


