在SUV市场,锋兰达在2025年6月份的市场份额同比下降了1.36%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-6月,锋兰达的累计销量达到84174辆, 同比下降58.91%, 在SUV销量排名为第12位。
广汽丰田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 29.85% |
锋兰达 | 12107 | SUV | 24 | 17.75% |
威兰达 | 9159 | SUV | 34 | 13.43% |
赛那SIENNA | 8846 | MPV | 1 | 12.97% |
汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 11.26% |
铂智3X | 6030 | SUV | 56 | 8.84% |
雷凌 | 3468 | 紧凑型车 | 27 | 5.09% |
威飒 | 314 | SUV | 228 | 0.46% |
铂智4X | 114 | SUV | 280 | 0.17% |
凌尚 | 83 | 紧凑型车 | 68 | 0.12% |
丰田C-HR | 32 | SUV | 317 | 0.05% |
威兰达新能源 | 2 | SUV | 362 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 12107 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 17.75% |
RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 26.99% |
北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 北京现代 | 3.35% |
哈弗H6 | 6354 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.64% |
雷凌 | 3468 | 紧凑型车 | 27 | 广汽丰田 | 5.09% |
丰田C-HR | 32 | SUV | 317 | 广汽丰田 | 0.05% |
锋兰达
12.58-18.48万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 12107 | 17.75% | 1.15% | 24 |
2025-05 | 13383 | 20.74% | 1.27% | 15 |
2025-04 | 11969 | 19.94% | 1.14% | 13 |
2025-03 | 16713 | 25.30% | 1.59% | 11 |
2025-02 | 12760 | 30.41% | 1.21% | 6 |
2025-01 | 17242 | 27.17% | 1.64% | 8 |
2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.72% | 19 |
2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.57% | 17 |
2024-10 | 20526 | 26.05% | 1.95% | 10 |
2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.67% | 10 |
2024-08 | 15994 | 25.38% | 1.52% | 11 |
2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.41% | 12 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)