很多朋友不知道【2025年6月份大众ID.3销量3950台, 同比下降43.92%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月大众ID.3销量为3950辆,在上汽大众销量中占比4.33%,在紧凑型车销量中排名第24位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年6月,大众ID.3销量同比下降43.92%,环比下降6.33%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3950 | 4.33% | 1.3% | 24 |
2025-05 | 4217 | 5.10% | 1.38% | 20 |
2025-04 | 4098 | 5.22% | 1.34% | 21 |
2025-03 | 5601 | 6.51% | 1.84% | 21 |
2025-02 | 3098 | 4.78% | 1.02% | 21 |
2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.86% | 28 |
2024-12 | 8448 | 5.81% | 2.77% | 16 |
2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.47% | 12 |
2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.28% | 11 |
2024-09 | 9650 | 9.46% | 3.17% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 3.11% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 2.72% | 11 |
上汽大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 27.65% |
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 21.91% |
途观L | 19684 | SUV | 7 | 21.56% |
途岳 | 13935 | SUV | 18 | 15.26% |
大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 4.33% |
途昂 | 3480 | SUV | 92 | 3.81% |
凌渡 | 1757 | 紧凑型车 | 32 | 1.92% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 1.69% |
威然 | 831 | MPV | 34 | 0.91% |
途铠 | 287 | SUV | 233 | 0.31% |
Polo | 276 | 小型车 | 11 | 0.30% |
帕萨特新能源 | 220 | 中型车 | 49 | 0.24% |
途安 | 78 | MPV | 57 | 0.09% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 333 | 0.01% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | -- |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众 | 4.33% |
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 一汽-大众 | 1.71% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 上汽大众 | 1.69% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | 上汽大众 | -- |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.68% |