很多朋友不知道【2025年6月份LIFE销量247台, 同比增长105.83%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月LIFE销量为247辆,在东风本田销量中占比0.88%,在小型车销量中排名第13位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,LIFE销量同比增长105.83%,环比增长247.89%;最近12个月中,LIFE销量在2024年12月达到最高,销量为262辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 247 | 0.88% | 0.2% | 13 |
2025-05 | 71 | 0.25% | 0.06% | 13 |
2025-04 | 50 | 0.24% | 0.04% | 12 |
2025-03 | 106 | 0.42% | 0.09% | 11 |
2025-02 | 116 | 0.79% | 0.09% | 10 |
2025-01 | 125 | 0.39% | 0.1% | 9 |
2024-12 | 262 | 0.56% | 0.21% | 9 |
2024-11 | 215 | 0.58% | 0.17% | 10 |
2024-10 | 209 | 0.59% | 0.17% | 10 |
2024-09 | 229 | 0.84% | 0.18% | 10 |
2024-08 | 159 | 0.65% | 0.13% | 10 |
2024-07 | 73 | 0.36% | 0.06% | 10 |
东风本田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 61.09% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 16.12% |
英仕派 | 3889 | 中型车 | 22 | 13.84% |
艾力绅 | 821 | MPV | 35 | 2.92% |
本田HR-V | 511 | SUV | 195 | 1.82% |
本田UR-V | 362 | SUV | 219 | 1.29% |
LIFE | 247 | 小型车 | 13 | 0.88% |
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 0.88% |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 265 | 0.51% |
本田e:NS1 | 92 | SUV | 289 | 0.33% |
东风本田S7 | 54 | SUV | 308 | 0.19% |
英仕派新能源 | 20 | 中型车 | 58 | 0.07% |
本田CR-V新能源 | 17 | SUV | 328 | 0.06% |
LIFE与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 247 | 小型车 | 13 | 东风本田 | 0.88% |
飞度 | 252 | 小型车 | 12 | 广汽本田 | 0.83% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
丰田C-HR | 32 | SUV | 317 | 广汽丰田 | 0.05% |