很多朋友不知道【2025年6月份瑞虎7销量4003台, 同比增长12.51%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年6月,瑞虎7销量同比增长12.51%,环比增长3.17%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年12月达到最高,销量为9971辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 4003 | 8.68% | 0.38% | 84 |
2025-05 | 3880 | 8.96% | 0.37% | 84 |
2025-04 | 3561 | 9.49% | 0.34% | 79 |
2025-03 | 4825 | 10.80% | 0.46% | 64 |
2025-02 | 4485 | 13.83% | 0.43% | 49 |
2025-01 | 7712 | 12.12% | 0.73% | 36 |
2024-12 | 9971 | 10.00% | 0.95% | 44 |
2024-11 | 6889 | 9.87% | 0.65% | 56 |
2024-10 | 6487 | 9.73% | 0.62% | 55 |
2024-09 | 5098 | 8.47% | 0.48% | 60 |
2024-08 | 4581 | 8.58% | 0.44% | 61 |
2024-07 | 4112 | 8.52% | 0.39% | 61 |
奇瑞汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% |
艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% |
瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% |
瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% |
瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% |
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% |
瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 奇瑞汽车 | 8.68% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 11.48% |
捷途X70 | 9837 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 29.17% |
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 35.30% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 长安汽车 | 2.51% |
奔腾T77 | 7 | SUV | 341 | 一汽奔腾 | 0.04% |
瑞虎7
7.49-13.99万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月瑞虎7销量为4003辆,在奇瑞汽车销量中占比8.68%,在SUV销量中排名第84位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。