特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 276 | 0.30% | 0.22% | 11 |
2025-05 | 241 | 0.29% | 0.19% | 11 |
2025-04 | 2 | -- | -- | 14 |
2025-02 | 3 | -- | -- | 12 |
2025-01 | 64 | 0.07% | 0.05% | 10 |
2024-12 | 187 | 0.13% | 0.15% | 10 |
2024-11 | 413 | 0.35% | 0.33% | 9 |
2024-10 | 880 | 0.76% | 0.71% | 8 |
2024-09 | 1088 | 1.07% | 0.87% | 7 |
2024-08 | 1450 | 1.53% | 1.16% | 7 |
2024-07 | 1258 | 1.50% | 1.01% | 6 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 27.65% |
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 21.91% |
途观L | 19684 | SUV | 7 | 21.56% |
途岳 | 13935 | SUV | 18 | 15.26% |
大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 4.33% |
途昂 | 3480 | SUV | 92 | 3.81% |
凌渡 | 1757 | 紧凑型车 | 32 | 1.92% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 1.69% |
威然 | 831 | MPV | 34 | 0.91% |
途铠 | 287 | SUV | 233 | 0.31% |
Polo | 276 | 小型车 | 11 | 0.30% |
帕萨特新能源 | 220 | 中型车 | 49 | 0.24% |
途安 | 78 | MPV | 57 | 0.09% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 333 | 0.01% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 276 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.30% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月Polo销量为276辆,在上汽大众销量中占比0.30%,在小型车销量中排名第11位。