2025年6月,捷豹XFL销量同比下降16.81%,环比增长89.78%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2024年9月达到最高,销量为987辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 594 | 40.82% | 0.41% | 24 |
2025-05 | 313 | 41.24% | 0.22% | 30 |
2025-04 | 245 | 43.83% | 0.17% | 33 |
2025-03 | 338 | 40.24% | 0.23% | 26 |
2025-02 | 159 | 38.31% | 0.11% | 33 |
2025-01 | 175 | 40.42% | 0.12% | 28 |
2024-12 | 620 | 50.49% | 0.43% | 23 |
2024-11 | 680 | 47.92% | 0.47% | 22 |
2024-10 | 796 | 48.51% | 0.55% | 22 |
2024-09 | 987 | 48.67% | 0.68% | 21 |
2024-08 | 929 | 52.69% | 0.64% | 16 |
2024-07 | 919 | 51.20% | 0.63% | 18 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。