2025年6月,威然销量同比下降5.57%,环比增长10.65%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 831 | 0.91% | 0.68% | 34 |
2025-05 | 751 | 0.91% | 0.61% | 33 |
2025-04 | 899 | 1.15% | 0.73% | 29 |
2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.28% | 22 |
2025-02 | 885 | 1.37% | 0.72% | 24 |
2025-01 | 884 | 0.93% | 0.72% | 22 |
2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.15% | 13 |
2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.82% | 27 |
2024-10 | 648 | 0.56% | 0.53% | 31 |
2024-09 | 912 | 0.89% | 0.74% | 29 |
2024-08 | 903 | 0.95% | 0.74% | 28 |
2024-07 | 900 | 1.07% | 0.73% | 27 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。