在SUV市场,探险者在2025年6月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,探险者的累计销量达到6644辆, 同比下降65.75%, 在SUV销量排名为第157位。
长安福特2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3624 | 中型车 | 23 | 42.63% |
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 35.32% |
探险者 | 1363 | SUV | 153 | 16.03% |
锐际 | 510 | SUV | 196 | 6.00% |
福特电马 | 2 | SUV | 361 | 0.02% |
探险者与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1363 | SUV | 153 | 长安福特 | 16.03% |
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.43% |
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 长安福特 | 35.32% |
宝马X3 | 6051 | SUV | 54 | 华晨宝马 | 12.51% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
凯迪拉克XT6 | 293 | SUV | 231 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.38% |
探险者
30.98-39.98万


2025年6月,探险者销量同比下降9.44%,环比增长13.77%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
特别说明:
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月探险者销量为1363辆,在长安福特销量中占比16.03%,在SUV销量中排名第153位。
探险者销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,探险者销量同比下降9.44%,环比增长13.77%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1363 | 16.03% | 0.13% | 153 |
2025-05 | 1198 | 14.30% | 0.11% | 154 |
2025-04 | 1099 | 13.73% | 0.1% | 152 |
2025-03 | 1062 | 12.60% | 0.1% | 146 |
2025-02 | 776 | 12.21% | 0.07% | 138 |
2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.11% | 134 |
2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.21% | 125 |
2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.15% | 138 |
2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.16% | 128 |
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.15% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.18% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.13% | 122 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)