在SUV市场,马自达CX-30在2025年6月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2025年1-6月,马自达CX-30的累计销量达到1743辆, 同比下降29.2%, 在SUV销量排名为第233位。
长安马自达2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2937 | SUV | 106 | 52.74% |
马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 紧凑型车 | 40 | 22.57% |
马自达EZ-6 | 678 | 中型车 | 44 | 12.17% |
马自达CX-50行也 | 451 | SUV | 204 | 8.10% |
马自达CX-30 | 246 | SUV | 240 | 4.42% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 246 | SUV | 240 | 长安马自达 | 4.42% |
逍客 | 7192 | SUV | 42 | 东风日产 | 15.46% |
北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 北京现代 | 3.35% |
马自达CX-5 | 2937 | SUV | 106 | 长安马自达 | 52.74% |
马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 紧凑型车 | 40 | 长安马自达 | 22.57% |
缤智 | 385 | SUV | 213 | 广汽本田 | 1.27% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。