很多朋友不知道【2025年6月份航海家销量1436台, 同比下降34.1%】,今天小绿就为大家解答一下。
在SUV市场,航海家在2025年6月份的市场份额同比下降了0.11%, 2025年1-6月,航海家的累计销量达到7648辆,
同比下降68.78%, 在SUV销量排名为第141位。
2025年6月份航海家销量1436台, 同比下降34.1%
长安林肯2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1436 | SUV | 146 | 48.56% |
林肯Z | 852 | 中型车 | 41 | 28.81% |
冒险家 | 493 | SUV | 199 | 16.67% |
飞行家 | 176 | SUV | 252 | 5.95% |
航海家与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 1436 | SUV | 146 | 长安林肯 | 48.56% |
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 长安福特 | 35.32% |
奔驰GLC | 12524 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 29.40% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
宝马X3 | 6051 | SUV | 54 | 华晨宝马 | 12.51% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 上汽通用别克 | 0.28% |
航海家
32.58-46.88万
特别说明:
2025年6月,航海家销量同比下降34.1%,环比增长8.46%;最近12个月中,航海家销量在2024年9月达到最高,销量为2363辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1436 | 48.56% | 0.14% | 146 |
2025-05 | 1324 | 50.75% | 0.13% | 146 |
2025-04 | 1249 | 50.81% | 0.12% | 146 |
2025-03 | 1496 | 49.21% | 0.14% | 129 |
2025-02 | 935 | 49.76% | 0.09% | 133 |
2025-01 | 1208 | 44.04% | 0.11% | 130 |
2024-12 | 2156 | 47.24% | 0.2% | 128 |
2024-11 | 1807 | 46.16% | 0.17% | 132 |
2024-10 | 2145 | 49.88% | 0.2% | 115 |
2024-09 | 2363 | 53.10% | 0.22% | 106 |
2024-08 | 2024 | 47.51% | 0.19% | 101 |
2024-07 | 1999 | 48.39% | 0.19% | 99 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。