2025年6月,亚洲狮销量同比增长159.56%,环比增长94900%;最近12个月中,亚洲狮销量在2024年11月达到最高,销量为1010辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 950 | 1.30% | 0.31% | 43 |
2025-05 | 1 | -- | -- | 76 |
2025-04 | 4 | 0.01% | -- | 75 |
2025-03 | 7 | 0.01% | -- | 74 |
2025-02 | 5 | 0.01% | -- | 75 |
2025-01 | 933 | 1.56% | 0.31% | 40 |
2024-12 | 23 | 0.02% | 0.01% | 70 |
2024-11 | 1010 | 1.12% | 0.33% | 45 |
2024-10 | 61 | 0.08% | 0.02% | 71 |
2024-09 | 86 | 0.12% | 0.03% | 72 |
2024-08 | 133 | 0.18% | 0.04% | 69 |
2024-07 | 163 | 0.25% | 0.05% | 66 |

在紧凑型车市场,亚洲狮在2025年6月份的市场份额同比增长了0.19%,在紧凑型车的排名较上月上升33个名次。 2025年1-6月,亚洲狮的累计销量达到1900辆, 同比下降41.41%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
一汽丰田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 26.99% |
卡罗拉锐放 | 16841 | SUV | 11 | 23.04% |
亚洲龙 | 11355 | 中型车 | 11 | 15.54% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 11.52% |
格瑞维亚 | 5854 | MPV | 9 | 8.01% |
皇冠陆放 | 5314 | SUV | 66 | 7.27% |
普拉多 | 1779 | SUV | 134 | 2.43% |
丰田bZ5 | 1409 | SUV | 148 | 1.93% |
丰田bZ3 | 975 | 中型车 | 40 | 1.33% |
亚洲狮 | 950 | 紧凑型车 | 43 | 1.30% |
凌放HARRIER | 359 | SUV | 222 | 0.49% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 292 | 0.12% |
奕泽IZOA | 13 | SUV | 331 | 0.02% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 357 | -- |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 950 | 紧凑型车 | 43 | 一汽丰田 | 1.30% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 16.12% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 11.52% |
天籁 | 6538 | 中型车 | 13 | 东风日产 | 14.05% |
雷凌 | 3468 | 紧凑型车 | 27 | 广汽丰田 | 5.09% |
奕泽IZOA | 13 | SUV | 331 | 一汽丰田 | 0.02% |
亚洲狮
14.18-17.98万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)