在中型车市场,海豹06新能源在2025年6月份的市场份额同比增长了4.18%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,海豹06新能源的累计销量达到95812辆, 在中型车销量排名为第5位。
比亚迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
海豹06新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 6.83% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 16.12% |
马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 紧凑型车 | 40 | 长安马自达 | 22.57% |
凯迪拉克XT6 | 293 | SUV | 231 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.38% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 比亚迪 | 1.47% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 比亚迪 | 0.20% |
海豹06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 21770 | 6.83% | 7.11% | 2 |
2025-05 | 15787 | 5.94% | 5.16% | 5 |
2025-04 | 14024 | 5.77% | 4.58% | 5 |
2025-03 | 17126 | 6.37% | 5.59% | 4 |
2025-02 | 12613 | 6.57% | 4.12% | 4 |
2025-01 | 14492 | 7.96% | 4.73% | 7 |
2024-12 | 26711 | 7.10% | 8.73% | 3 |
2024-11 | 29465 | 7.40% | 9.63% | 2 |
2024-10 | 38069 | 9.19% | 12.44% | 2 |
2024-09 | 37155 | 10.03% | 12.14% | 2 |
2024-08 | 32903 | 9.03% | 10.75% | 2 |
2024-07 | 21659 | 7.25% | 7.08% | 2 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)