很多朋友不知道【2025年6月份深蓝S05销量7199台, 环比下降18.52%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月深蓝S05销量为7199辆,在深蓝汽车销量中占比31.70%,在SUV销量中排名第41位。
深蓝S05销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
深蓝汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 7199 | SUV | 41 | 31.70% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 24.56% |
深蓝S09 | 3250 | SUV | 97 | 14.31% |
深蓝L07 | 3015 | 中型车 | 25 | 13.27% |
深蓝SL03 | 2590 | 中型车 | 27 | 11.40% |
深蓝G318 | 1080 | SUV | 163 | 4.75% |
深蓝S05与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 7199 | SUV | 41 | 深蓝汽车 | 31.70% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 比亚迪 | 4.13% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 深蓝汽车 | 24.56% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 比亚迪 | 4.81% |
银河E5 | 4716 | SUV | 75 | 吉利汽车 | 6.55% |
深蓝S05
11.99-14.99万
2025年6月,深蓝S05销量环比下降18.52%;最近12个月中,深蓝S05销量在2024年12月达到最高,销量为11922辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
深蓝S05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 7199 | 31.70% | 0.68% | 41 |
2025-05 | 8835 | 35.94% | 0.84% | 33 |
2025-04 | 7549 | 39.53% | 0.72% | 33 |
2025-03 | 7130 | 39.09% | 0.68% | 40 |
2025-02 | 6009 | 36.23% | 0.57% | 35 |
2025-01 | 4645 | 28.81% | 0.44% | 64 |
2024-12 | 11922 | 43.54% | 1.13% | 35 |
2024-11 | 7097 | 27.15% | 0.67% | 53 |
2024-10 | 1923 | 8.85% | 0.18% | 122 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。