特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% |
艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% |
瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% |
瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% |
瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% |
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% |
瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 奇瑞汽车 | 2.47% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 奇瑞汽车 | 7.98% |
星纪元 ET | 1907 | SUV | 130 | 星途 | 26.69% |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1138 | 2.47% | 0.11% | 158 |
2025-05 | 863 | 1.99% | 0.08% | 167 |
2025-04 | 812 | 2.16% | 0.08% | 165 |
2025-03 | 895 | 2.00% | 0.09% | 156 |
2025-02 | 813 | 2.51% | 0.08% | 137 |
2025-01 | 1226 | 1.93% | 0.12% | 128 |
2024-12 | 2229 | 2.23% | 0.21% | 124 |
2024-11 | 1637 | 2.35% | 0.16% | 136 |
2024-10 | 1049 | 1.57% | 0.1% | 154 |
2024-09 | 104 | 0.17% | 0.01% | 274 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月瑞虎9 C-DM销量为1138辆,在奇瑞汽车销量中占比2.47%,在SUV销量中排名第158位。