【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安启源Q07销量为9546辆,在长安启源销量中占比51.89%,在SUV销量中排名第32位。
长安启源Q07销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年6月,长安启源Q07销量环比增长18.13%;最近12个月中,长安启源Q07销量在2025年6月达到最高,销量为9546辆。
长安启源Q07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 9546 | 51.89% | 0.91% | 32 |
2025-05 | 8081 | 43.88% | 0.77% | 38 |
2025-04 | 3119 | 27.52% | 0.3% | 87 |

长安启源Q07在SUV的排名较上月上升6个名次。
长安启源2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9546 | SUV | 32 | 51.89% |
长安启源A07 | 5013 | 中大型车 | 9 | 27.25% |
长安启源Q05 | 2112 | SUV | 123 | 11.48% |
长安启源A05 | 1679 | 紧凑型车 | 33 | 9.13% |
长安启源E07 | 48 | SUV | 310 | 0.26% |
长安启源Q07与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9546 | SUV | 32 | 长安启源 | 51.89% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 深蓝汽车 | 24.56% |
奇瑞iCAR 03 | 841 | SUV | 178 | 奇瑞新能源 | 12.15% |
长安启源A07 | 5013 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 27.25% |
长安启源Q05 | 2112 | SUV | 123 | 长安启源 | 11.48% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)