2025年6月,15-25万销量同比增长11.63%,环比增长8.57%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-06 | 1062293 | 25.78% | 1 |
2025-05 | 978433 | 25.89% | 1 |
2025-04 | 898953 | 26.34% | 1 |
2025-03 | 985318 | 25.93% | 1 |
2025-02 | 716738 | 26.21% | 2 |
2025-01 | 946301 | 26.51% | 1 |
2024-12 | 1376559 | 26.62% | 1 |
2024-11 | 1263832 | 26.83% | 1 |
2024-10 | 1197620 | 27.13% | 1 |
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2025年6月15-25万销量排行榜

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。