2025年6月,帕萨特销量同比增长17.03%,环比增长12.81%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 20008 | 21.91% | 6.54% | 4 |
2025-05 | 17736 | 21.46% | 5.79% | 3 |
2025-04 | 17411 | 22.19% | 5.69% | 2 |
2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.24% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.06% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 8.3% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 10.2% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 7.61% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 7.83% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 7.52% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 7.02% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 6.53% | 3 |
上汽大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 27.65% |
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 21.91% |
途观L | 19684 | SUV | 7 | 21.56% |
途岳 | 13935 | SUV | 18 | 15.26% |
大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 4.33% |
途昂 | 3480 | SUV | 92 | 3.81% |
凌渡 | 1757 | 紧凑型车 | 32 | 1.92% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 1.69% |
威然 | 831 | MPV | 34 | 0.91% |
途铠 | 287 | SUV | 233 | 0.31% |
Polo | 276 | 小型车 | 11 | 0.30% |
帕萨特新能源 | 220 | 中型车 | 49 | 0.24% |
途安 | 78 | MPV | 57 | 0.09% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 333 | 0.01% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | -- |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 21.91% |
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 东风本田 | 61.09% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
宝马X1 | 4277 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 8.85% |