2025年5月SUV销量排行榜

2025-06-24 14:00:01    来源:蜀车网    作者:高芸枫     新闻 >
很多朋友不知道【2025年5月SUV销量排行榜】,今天小绿就为大家解答一下。

蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月SUV销量为974478辆,占市场份额49.29%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)
特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年5月,SUV销量同比增长17.4%,环比增长14.68%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2025-05 974478 49.29% 1
2025-04 849711 47.48% 1
2025-03 950181 48.03% 1
2025-02 661066 46.76% 1
2025-01 889633 49.11% 1
2024-12 1355729 50.74% 1
2024-11 1207939 49.15% 1
2024-10 1137045 49.72% 1
2024-09 1038973 48.76% 1
2024-08 930265 48.37% 1
2024-07 847411 48.84% 1
2024-06 875815 49.24% 1
2025年5月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 24770 特斯拉中国 2.54%
2 宋PLUS新能源 24240 比亚迪 2.49%
3 星越L 21014 吉利汽车 2.16%
4 长安CS75 PLUS 20690 长安汽车 2.12%
5 理想L6 18781 理想 1.93%
6 RAV4荣放 18451 一汽丰田 1.89%
7 本田CR-V 17987 东风本田 1.85%
8 途观L 16206 上汽大众 1.66%
9 卡罗拉锐放 16000 一汽丰田 1.64%
10 瑞虎8 15519 奇瑞汽车 1.59%
11 问界M9 15481 AITO 问界 1.59%
12 宋L DM-i 14537 比亚迪 1.49%
13 宋Pro新能源 14440 比亚迪 1.48%
14 探岳 14001 一汽-大众 1.44%
15 锋兰达 13383 广汽丰田 1.37%
16 博越L 13282 吉利汽车 1.36%
17 元UP 13047 比亚迪 1.34%
18 零跑C10 12631 零跑汽车 1.3%
19 途岳 12626 上汽大众 1.3%
20 元PLUS 12255 比亚迪 1.26%
21 问界M8 12116 AITO 问界 1.24%
22 昂科威Plus 11996 上汽通用别克 1.23%
23 海狮05 EV 11943 比亚迪 1.23%
24 缤越 11036 吉利汽车 1.13%
25 奥迪Q5L 10982 一汽-大众奥迪 1.13%
26 奔驰GLC 10537 北京奔驰 1.08%
27 零跑B10 10105 零跑汽车 1.04%
28 银河星舰7 EM-i 10051 吉利汽车 1.03%
29 理想L7 10016 理想 1.03%
30 皓影 9998 广汽本田 1.03%
31 逍客 9379 东风日产 0.96%
32 威兰达 9209 广汽丰田 0.95%
33 深蓝S05 8835 深蓝汽车 0.91%
34 哈弗大狗 8627 长城汽车 0.89%
35 银河E5 8460 吉利汽车 0.87%
36 零跑C11 8225 零跑汽车 0.84%
37 哈弗枭龙MAX 8168 长城汽车 0.84%
38 长安启源Q07 8081 长安启源 0.83%
39 哈弗H6 7966 长城汽车 0.82%
40 长安CS55PLUS 7932 长安汽车 0.81%
41 深蓝S07 7666 深蓝汽车 0.79%
42 汉兰达 7204 广汽丰田 0.74%
43 长安X5 PLUS 7115 长安汽车 0.73%
44 红旗HS5 7038 一汽红旗 0.72%
45 唐L 7004 比亚迪 0.72%
46 捷途自由者 6607 奇瑞汽车 0.68%
47 AION Y 6461 广汽埃安 0.66%
48 坦克300 6345 长城汽车 0.65%
49 乐道L60 6281 蔚来 0.64%
50 沃尔沃XC60 6147 沃尔沃亚太 0.63%
51 捷途X70 6134 奇瑞汽车 0.63%
52 唐新能源 5951 比亚迪 0.61%
53 T-ROC探歌 5918 一汽-大众 0.61%
54 长安UNI-Z新能源 5900 长安汽车 0.61%
55 理想L9 5753 理想 0.59%
56 钛3 5598 方程豹 0.57%
57 领克900 5593 领克 0.57%
58 宝马X5 5586 华晨宝马 0.57%
59 小鹏G6 5500 小鹏汽车 0.56%
60 捷途旅行者 5498 奇瑞汽车 0.56%
61 蔚来ES6 5479 蔚来 0.56%
62 瑞虎5x 5348 奇瑞汽车 0.55%
63 理想L8 5312 理想 0.55%
64 豹5 5125 方程豹 0.53%
65 智界R7 5124 LUXCEED 智界 0.53%
66 哈弗猛龙新能源 5027 长城汽车 0.52%
67 问界M5 4889 AITO 问界 0.5%
68 宝马X1 4780 华晨宝马 0.49%
69 传祺GS3 4703 广汽乘用车 0.48%
70 极氪7X 4651 极氪 0.48%
71 皇冠陆放 4643 一汽丰田 0.48%
72 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 4623 北汽新能源 0.47%
73 腾势N9 4617 腾势汽车 0.47%
74 铂智3X 4344 广汽丰田 0.45%
75 零跑C16 4339 零跑汽车 0.45%
76 捷达VS5 4246 一汽-大众捷达 0.44%
77 风云T9 4231 奇瑞汽车 0.43%
78 风神L7 4186 东风乘用车 0.43%
79 奇瑞iCAR V23 4162 奇瑞新能源 0.43%
80 问界M7 4139 AITO 问界 0.42%
81 宝马X3 4138 华晨宝马 0.42%
82 领克Z20 4085 领克 0.42%
83 北京BJ30 4063 北京越野 0.42%
84 瑞虎7 3880 奇瑞汽车 0.4%
85 领克06 3679 领克 0.38%
86 奇骏 3677 东风日产 0.38%
87 小鹏G9 3590 小鹏汽车 0.37%
88 银河L7 3495 吉利汽车 0.36%
89 途昂 3448 上汽大众 0.35%
90 阿维塔07 3440 阿维塔科技 0.35%
91 北京越野BJ40增程 3410 北京越野 0.35%
92 魏牌 蓝山 3404 长城汽车 0.35%
93 红旗HS3 PHEV 3398 一汽红旗 0.35%
94 奔驰GLB 3281 北京奔驰 0.34%
95 瑞虎9 3254 奇瑞汽车 0.33%
96 坦克400新能源 3217 长城汽车 0.33%
97 领克08 3210 领克 0.33%
98 睿蓝汽车X3 PRO 3066 睿蓝汽车 0.31%
99 凯迪拉克XT5 3065 上汽通用凯迪拉克 0.31%
100 坦克500新能源 3017 长城汽车 0.31%


以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

热门文章

热点推荐

精选文章