2025年5月紧凑型车销量排行榜

2025-06-24 11:48:02    来源:蜀车网    作者:高芸枫     新闻 >
很多朋友不知道【2025年5月紧凑型车销量排行榜】,今天小绿就为大家解答一下。

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月紧凑型车销量为278329辆,占市场份额14.08%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)


2025年5月,紧凑型车销量同比下降19.31%,环比增长0.87%。

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2025-05 278329 14.08% 2
2025-04 275938 15.42% 2
2025-03 298644 15.09% 2
2025-02 236640 16.74% 2
2025-01 320600 17.7% 2
2024-12 415762 15.56% 2
2024-11 374292 15.23% 2
2024-10 355302 15.54% 2
2024-09 339473 15.93% 2
2024-08 318502 16.56% 2
2024-07 295674 17.04% 2
2024-06 317159 17.83% 2
2025年5月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 29328 比亚迪 10.54%
2 轩逸 28618 东风日产 10.28%
3 朗逸 22926 上汽大众 8.24%
4 速腾 19251 一汽-大众 6.92%
5 逸动 13748 长安汽车 4.94%
6 星瑞 11843 吉利汽车 4.26%
7 小鹏MONA M03 10900 小鹏汽车 3.92%
8 艾瑞泽8 10683 奇瑞汽车 3.84%
9 卡罗拉 9034 一汽丰田 3.25%
10 海豹05 DM-i 7631 比亚迪 2.74%
11 银河L6 6766 吉利汽车 2.43%
12 MG5 6636 上汽集团 2.38%
13 AION S 6549 广汽埃安 2.35%
14 荣威i5 6318 上汽集团 2.27%
15 宝来 6219 一汽-大众 2.23%
16 帝豪 5609 吉利汽车 2.02%
17 奥迪A3 5444 一汽-大众奥迪 1.96%
18 领克03 5307 领克 1.91%
19 AION RT 4440 广汽埃安 1.6%
20 大众ID.3 4217 上汽大众 1.52%
21 思域 4210 东风本田 1.51%
22 驱逐舰05 3939 比亚迪 1.42%
23 长安UNI-V 3925 长安汽车 1.41%
24 高尔夫 3429 一汽-大众 1.23%
25 长安启源A05 3389 长安启源 1.22%
26 捷达VA3 3251 一汽-大众捷达 1.17%
27 伊兰特 3022 北京现代 1.09%
28 曹操60 2304 曹操汽车 0.83%
29 雷凌 2253 广汽丰田 0.81%
30 凌渡 2170 上汽大众 0.78%
31 奕炫 2167 东风乘用车 0.78%
32 荣威D6 2001 上汽集团 0.72%
33 标致408 1896 东风标致 0.68%
34 威朗 1455 上汽通用别克 0.52%
35 北京EU5 1297 北京汽车 0.47%
36 秦新能源 1275 比亚迪 0.46%
37 风云A8 1269 奇瑞汽车 0.46%
38 型格 1261 广汽本田 0.45%
39 艾瑞泽5 1059 奇瑞汽车 0.38%
40 吉利几何A 1027 吉利几何 0.37%
41 枫叶60s 1020 睿蓝汽车 0.37%
42 马自达3 昂克赛拉 994 长安马自达 0.36%
43 奔驰A级 969 北京奔驰 0.35%
44 缤瑞 753 吉利汽车 0.27%
45 影豹 585 广汽乘用车 0.21%
46 长安UNI-V 智电iDD 574 长安汽车 0.21%
47 羿 550 江铃集团新能源 0.2%
48 捷达VA7 466 一汽-大众捷达 0.17%
49 荣威i6 MAX新能源 426 上汽集团 0.15%
50 起亚K3 404 悦达起亚 0.15%
51 e爱丽舍 402 东风新能源 0.14%
52 锐程PLUS 397 长安汽车 0.14%
53 科鲁泽 359 上汽通用雪佛兰 0.13%
54 微蓝6 348 上汽通用别克 0.13%
55 比亚迪e2 293 比亚迪 0.11%
56 骐达TIIDA 277 东风日产 0.1%
57 东风风神E70 228 东风乘用车 0.08%
58 长安欧尚520 226 长安汽车 0.08%
59 启辰D60 176 东风日产 0.06%
60 爱跑 157 江汽集团 0.06%
61 凌尚 119 广汽丰田 0.04%
62 明锐 100 上汽大众斯柯达 0.04%
63 逸动新能源 93 长安汽车 0.03%
64 风行S50EV 71 东风风行 0.03%
65 星瑞L 68 吉利汽车 0.02%
66 比亚迪e3 58 比亚迪 0.02%
67 凌派 34 广汽本田 0.01%
68 MG6 33 上汽集团 0.01%
69 荣威Ei5 28 上汽集团 0.01%
70 畅巡 22 上汽通用雪佛兰 0.01%
71 欧拉芭蕾猫 17 长城新能源 0.01%
72 菲斯塔 6 北京现代 --
73 启辰D60EV 5 东风日产 --
74 MG4 EV 3 上汽集团 --
75 亚洲狮 1 一汽丰田 --
76 轩度 1 凯翼汽车 --




以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

热门文章

热点推荐

精选文章