2025年5月,中型车销量同比增长22.43%,环比增长9.15%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-05 | 273674 | 13.84% | 3 |
2025-04 | 250732 | 14.01% | 3 |
2025-03 | 280183 | 14.16% | 3 |
2025-02 | 199737 | 14.13% | 3 |
2025-01 | 255992 | 14.13% | 3 |
2024-12 | 357147 | 13.37% | 3 |
2024-11 | 349094 | 14.2% | 3 |
2024-10 | 308152 | 13.47% | 3 |
2024-09 | 328523 | 15.42% | 3 |
2024-08 | 300419 | 15.62% | 3 |
2024-07 | 266815 | 15.38% | 3 |
2024-06 | 260409 | 14.64% | 3 |
2025年5月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 25321 | 比亚迪 | 9.25% |
2 | 凯美瑞 | 18983 | 广汽丰田 | 6.94% |
3 | 帕萨特 | 17736 | 上汽大众 | 6.48% |
4 | 迈腾 | 16421 | 一汽-大众 | 6% |
5 | 海豹06新能源 | 15787 | 比亚迪 | 5.77% |
6 | 宝马3系 | 15480 | 华晨宝马 | 5.66% |
7 | Model 3 | 13818 | 特斯拉中国 | 5.05% |
8 | 红旗H5 | 12211 | 一汽红旗 | 4.46% |
9 | 奔驰C级 | 11849 | 北京奔驰 | 4.33% |
10 | 雅阁 | 10676 | 广汽本田 | 3.9% |
11 | 亚洲龙 | 10383 | 一汽丰田 | 3.79% |
12 | 极氪007 | 8421 | 极氪 | 3.08% |
13 | 奥迪A4L | 7151 | 一汽-大众奥迪 | 2.61% |
14 | 阿维塔06 | 6368 | 阿维塔科技 | 2.33% |
15 | 极狐 阿尔法S5 | 5414 | 北汽新能源 | 1.98% |
16 | 天籁 | 5297 | 东风日产 | 1.94% |
17 | 君越 | 5065 | 上汽通用别克 | 1.85% |
18 | 君威 | 4980 | 上汽通用别克 | 1.82% |
19 | 海豹06GT | 4905 | 比亚迪 | 1.79% |
20 | 红旗E-QM5 | 3691 | 一汽红旗 | 1.35% |
21 | 蒙迪欧 | 3644 | 长安福特 | 1.33% |
22 | 凯迪拉克CT5 | 3549 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.3% |
23 | 英仕派 | 3156 | 东风本田 | 1.15% |
24 | 深蓝L07 | 3128 | 深蓝汽车 | 1.14% |
25 | 蔚来ET5T | 2923 | 蔚来 | 1.07% |
26 | 海豹07 DM-i | 2731 | 比亚迪 | 1% |
27 | 宝马i3 | 2605 | 华晨宝马 | 0.95% |
28 | 荣威D7 | 2270 | 上汽集团 | 0.83% |
29 | 沃尔沃S60 | 1878 | 沃尔沃亚太 | 0.69% |
30 | 深蓝SL03 | 1843 | 深蓝汽车 | 0.67% |
31 | 马自达EZ-6 | 1821 | 长安马自达 | 0.67% |
32 | 奔腾B70 | 1800 | 一汽奔腾 | 0.66% |
33 | 五菱星光 | 1765 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
34 | 领克07 | 1739 | 领克 | 0.64% |
35 | 蔚来ET5 | 1564 | 蔚来 | 0.57% |
36 | 红旗H6 | 1490 | 一汽红旗 | 0.54% |
37 | 一汽-大众CC | 1455 | 一汽-大众 | 0.53% |
38 | MG7 | 1230 | 上汽集团 | 0.45% |
39 | 丰田bZ3 | 1162 | 一汽丰田 | 0.42% |
40 | 索纳塔 | 1041 | 北京现代 | 0.38% |
41 | 凡尔赛C5 X | 817 | 东风雪铁龙 | 0.3% |
42 | 红旗H5 PHEV | 811 | 一汽红旗 | 0.3% |
43 | 海豹 | 695 | 比亚迪 | 0.25% |
44 | 林肯Z | 624 | 长安林肯 | 0.23% |
45 | 雅阁新能源 | 497 | 广汽本田 | 0.18% |
46 | 速派 | 450 | 上汽大众斯柯达 | 0.16% |
47 | 捷豹XEL | 422 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.15% |
48 | 帕萨特新能源 | 296 | 上汽大众 | 0.11% |
49 | 红旗天工05 | 215 | 一汽红旗 | 0.08% |
50 | 标致508 | 164 | 东风标致 | 0.06% |
51 | 灵悉L | 84 | 东风本田 | 0.03% |
52 | 小鹏P7 | 82 | 小鹏汽车 | 0.03% |
53 | 起亚K5 | 73 | 悦达起亚 | 0.03% |
54 | 标致408X | 47 | 东风标致 | 0.02% |
55 | 迈锐宝XL | 25 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
56 | 欧拉闪电猫 | 17 | 长城新能源 | 0.01% |
57 | 英仕派新能源 | 17 | 东风本田 | 0.01% |
58 | 大众ID.7 VIZZION | 5 | 一汽-大众 | -- |
59 | 凯迪拉克CT4 | 1 | 上汽通用凯迪拉克 | -- |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。