特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1124 | 6.19% | 0.12% | 157 |
2025-04 | 2977 | 14.88% | 0.31% | 93 |
2025-03 | 1270 | 5.64% | 0.13% | 138 |
2025-02 | 666 | 4.30% | 0.07% | 143 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 4999 | MPV | 9 | 27.55% |
传祺GS3 | 4703 | SUV | 69 | 25.92% |
传祺E8 | 2276 | MPV | 19 | 12.54% |
传祺GS8 | 1754 | SUV | 131 | 9.67% |
传祺M6 | 1259 | MPV | 28 | 6.94% |
传祺向往S7 | 1124 | SUV | 157 | 6.19% |
传祺GS4 | 1034 | SUV | 161 | 5.70% |
影豹 | 585 | 紧凑型车 | 45 | 3.22% |
传祺E9 | 272 | MPV | 41 | 1.50% |
影酷 | 76 | SUV | 294 | 0.42% |
传祺ES9 | 64 | SUV | 300 | 0.35% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺向往S7 | 1124 | SUV | 157 | 广汽乘用车 | 6.19% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.24% |
岚图FREE | 1570 | SUV | 136 | 岚图汽车 | 15.67% |
哈弗二代大狗新能源 | 83 | SUV | 289 | 长城汽车 | 0.24% |
哈弗猛龙新能源 | 5027 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.37% |
风云T9 | 4231 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 58.40% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月传祺向往S7销量为1124辆,在广汽乘用车销量中占比6.19%,在SUV销量中排名第157位。