特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3440 | 30.95% | 0.35% | 90 |
2025-04 | 3497 | 33.13% | 0.36% | 81 |
2025-03 | 6047 | 70.68% | 0.62% | 43 |
2025-02 | 2642 | 69.80% | 0.27% | 76 |
2025-01 | 4731 | 61.43% | 0.49% | 62 |
2024-12 | 6200 | 61.42% | 0.64% | 69 |
2024-11 | 8398 | 72.55% | 0.86% | 46 |
2024-10 | 5636 | 70.72% | 0.58% | 66 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 6368 | 中型车 | 14 | 57.30% |
阿维塔07 | 3440 | SUV | 90 | 30.95% |
阿维塔12 | 1215 | 中大型车 | 19 | 10.93% |
阿维塔11 | 90 | SUV | 286 | 0.81% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 3440 | SUV | 90 | 阿维塔科技 | 30.95% |
问界M5 | 4889 | SUV | 67 | AITO 问界 | 13.35% |
阿维塔11 | 90 | SUV | 286 | 阿维塔科技 | 0.81% |
深蓝S07 | 7666 | SUV | 41 | 深蓝汽车 | 31.18% |
小米SU7 | 28013 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 100.00% |
极氪007 | 8421 | 中型车 | 12 | 极氪 | 48.54% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月阿维塔07销量为3440辆,在阿维塔科技销量中占比30.95%,在SUV销量中排名第90位。