2025年5月,知豆彩虹销量环比增长8.84%;最近12个月中,知豆彩虹销量在2024年12月达到最高,销量为2250辆。
知豆彩虹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占知豆电动车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 825 | 100.00% | 1.01% | 9 |
2025-04 | 758 | 100.00% | 0.93% | 9 |
2025-03 | 1276 | 100.00% | 1.57% | 9 |
2025-02 | 829 | 100.00% | 1.02% | 9 |
2025-01 | 1192 | 100.00% | 1.46% | 8 |
2024-12 | 2250 | 100.00% | 2.76% | 9 |
2024-11 | 2200 | 100.00% | 2.7% | 9 |
2024-10 | 2122 | 100.00% | 2.6% | 9 |
2024-09 | 1750 | 100.00% | 2.15% | 9 |
2024-08 | 1510 | 100.00% | 1.85% | 9 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。