【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月eπ008销量为2763辆,在东风乘用车销量中占比67.06%,在SUV销量中排名第106位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

eπ008在SUV的排名较上月上升14个名次。 2025年1-5月,eπ008的累计销量达到11444辆, 在SUV销量排名为第106位。
东风乘用车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2763 | SUV | 106 | 67.06% |
eπ007 | 1357 | 中大型车 | 17 | 32.94% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2763 | SUV | 106 | 东风乘用车 | 67.06% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 比亚迪 | 0.02% |
魏牌 蓝山 | 3404 | SUV | 92 | 长城汽车 | 58.37% |
领克08 | 3210 | SUV | 97 | 领克 | 12.55% |
星纪元 ET | 1457 | SUV | 142 | 星途 | 28.00% |
捷途山海T2 | 1969 | SUV | 123 | 奇瑞汽车 | 7.88% |
eπ008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 2763 | 67.06% | 0.28% | 106 |
2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.21% | 120 |
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.29% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.21% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.18% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.28% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.33% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.32% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.29% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.28% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.31% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.1% | 144 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)