很多朋友不知道【2025年5月份风云A8销量1269台, 同比下降55.77%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年5月,风云A8销量同比下降55.77%,环比下降9.03%;最近12个月中,风云A8销量在2024年12月达到最高,销量为5512辆。
风云A8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1269 | 17.52% | 0.46% | 37 |
2025-04 | 1395 | 20.60% | 0.5% | 37 |
2025-03 | 1940 | 21.67% | 0.7% | 33 |
2025-02 | 1092 | 26.26% | 0.39% | 39 |
2025-01 | 1930 | 3.03% | 0.69% | 31 |
2024-12 | 5512 | 5.53% | 1.98% | 21 |
2024-11 | 2451 | 3.51% | 0.88% | 32 |
2024-10 | 2248 | 3.37% | 0.81% | 31 |
2024-09 | 2471 | 4.10% | 0.89% | 31 |
2024-08 | 2986 | 5.59% | 1.07% | 27 |
2024-07 | 3054 | 6.32% | 1.1% | 24 |
2024-06 | 2356 | 5.44% | 0.85% | 30 |
奇瑞汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风云T9 | 4231 | SUV | 77 | 58.40% |
风云T8 | 1479 | SUV | 141 | 20.41% |
风云A8 | 1269 | 紧凑型车 | 37 | 17.52% |
风云T10 | 266 | SUV | 235 | 3.67% |
风云A8与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云A8 | 1269 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 17.52% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 比亚迪 | 3.87% |
艾瑞泽8 | 10683 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 | 24.67% |
银河L6 | 6766 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 8.53% |
荣威D7 | 2270 | 中型车 | 28 | 上汽集团 | 17.20% |
长安启源A05 | 3389 | 紧凑型车 | 25 | 长安启源 | 18.40% |
风云A8
7.99-14.99万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月风云A8销量为1269辆,在奇瑞汽车销量中占比17.52%,在紧凑型车销量中排名第37位。
风云A8销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。