在SUV市场,长安启源Q05在2025年5月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-5月,长安启源Q05的累计销量达到11010辆, 在SUV销量排名为第109位。
长安启源2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 8081 | SUV | 38 | 43.88% |
长安启源A07 | 4926 | 中大型车 | 8 | 26.75% |
长安启源A05 | 3389 | 紧凑型车 | 25 | 18.40% |
长安启源Q05 | 1944 | SUV | 124 | 10.56% |
长安启源E07 | 75 | SUV | 295 | 0.41% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 1944 | SUV | 124 | 长安启源 | 10.56% |
领克01 | 407 | SUV | 209 | 领克 | 1.59% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 1.48% |
零跑C01 | 654 | 中大型车 | 24 | 零跑汽车 | 1.58% |
银河L7 | 3495 | SUV | 88 | 吉利汽车 | 4.41% |
蓝电E5 | 1805 | SUV | 130 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
长安启源Q05
9.69-12.79万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1944 | 10.56% | 0.2% | 124 |
2025-04 | 2136 | 18.85% | 0.22% | 115 |
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.31% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.14% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.26% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.33% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.38% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.36% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.37% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.36% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.27% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.43% | 60 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)