在紧凑型车市场,银河L6在2025年5月份的市场份额同比增长了0.65%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,银河L6的累计销量达到33831辆, 同比下降40.68%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
吉利汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 38715 | 小型车 | 1 | 48.83% |
银河星耀8 | 10187 | 中大型车 | 5 | 12.85% |
银河星舰7 EM-i | 10051 | SUV | 28 | 12.68% |
银河E5 | 8460 | SUV | 35 | 10.67% |
银河L6 | 6766 | 紧凑型车 | 11 | 8.53% |
银河L7 | 3495 | SUV | 88 | 4.41% |
银河E8 | 1615 | 中大型车 | 16 | 2.04% |
银河L6与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 6766 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 8.53% |
ID.4 X | 1914 | SUV | 125 | 上汽大众 | 2.32% |
长安UNI-V | 3925 | 紧凑型车 | 23 | 长安汽车 | 4.97% |
零跑C01 | 654 | 中大型车 | 24 | 零跑汽车 | 1.58% |
银河L7 | 3495 | SUV | 88 | 吉利汽车 | 4.41% |
长安启源A07 | 4926 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 26.75% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。