很多朋友不知道【2025年5月份长安启源A07销量4926台, 同比下降14.69%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年5月份长安启源A07销量4926台, 同比下降14.69%

在中大型车市场,长安启源A07在2025年5月份的市场份额同比下降了1.37%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,长安启源A07的累计销量达到23754辆, 同比下降56.78%, 在中大型车销量排名为第7位。
长安启源2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 8081 | SUV | 38 | 43.88% |
长安启源A07 | 4926 | 中大型车 | 8 | 26.75% |
长安启源A05 | 3389 | 紧凑型车 | 25 | 18.40% |
长安启源Q05 | 1944 | SUV | 124 | 10.56% |
长安启源E07 | 75 | SUV | 295 | 0.41% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 4926 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 26.75% |
零跑C11 | 8225 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 19.86% |
深蓝SL03 | 1843 | 中型车 | 30 | 深蓝汽车 | 7.50% |
零跑C01 | 654 | 中大型车 | 24 | 零跑汽车 | 1.58% |
深蓝S07 | 7666 | SUV | 41 | 深蓝汽车 | 31.18% |
星纪元 ES | 2010 | 中大型车 | 13 | 星途 | 38.62% |
长安启源A07
11.99-17.69万

特别说明:
2025年5月,长安启源A07销量同比下降14.69%,环比增长10.35%;最近12个月中,长安启源A07销量在2025年3月达到最高,销量为7078辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4926 | 26.75% | 3.62% | 8 |
2025-04 | 4464 | 39.39% | 3.28% | 7 |
2025-03 | 7078 | 56.99% | 5.21% | 7 |
2025-02 | 3837 | 57.91% | 2.82% | 8 |
2025-01 | 3449 | 43.50% | 2.54% | 8 |
2024-12 | 5014 | 46.99% | 3.69% | 8 |
2024-11 | 5073 | 42.89% | 3.73% | 8 |
2024-10 | 4113 | 43.28% | 3.02% | 8 |
2024-09 | 4347 | 40.65% | 3.2% | 7 |
2024-08 | 4563 | 40.15% | 3.36% | 7 |
2024-07 | 5777 | 53.28% | 4.25% | 7 |
2024-06 | 5946 | 39.16% | 4.37% | 7 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。