在MPV市场,魏牌 高山在2025年5月份的市场份额同比增长了1.34%,在MPV的排名较上月上升20个名次。 2025年1-5月,魏牌 高山的累计销量达到3674辆, 同比下降34.78%, 在MPV销量排名为第36位。
长城汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 3404 | SUV | 92 | 58.37% |
魏牌 高山 | 2254 | MPV | 20 | 38.65% |
魏牌 摩卡新能源 | 174 | SUV | 256 | 2.98% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 2254 | MPV | 20 | 长城汽车 | 38.65% |
探险者 | 1198 | SUV | 154 | 长安福特 | 14.30% |
岚图梦想家 | 6540 | MPV | 6 | 岚图汽车 | 65.26% |
腾势D9 | 8686 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 59.67% |
传祺E9 | 272 | MPV | 41 | 广汽乘用车 | 1.50% |
星海V9 | 498 | MPV | 38 | 东风风行 | 11.67% |
魏牌 高山
30.98-40.58万

2025年5月,魏牌 高山销量同比增长329.33%,环比增长641.45%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2025年5月达到最高,销量为2254辆。

魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 2254 | 38.65% | 1.94% | 20 |
2025-04 | 304 | 7.06% | 0.26% | 40 |
2025-03 | 402 | 8.86% | 0.35% | 36 |
2025-02 | 343 | 9.78% | 0.29% | 36 |
2025-01 | 371 | 7.66% | 0.32% | 38 |
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.36% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.19% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.12% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.22% | 40 |
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.29% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.28% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.43% | 36 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)