在小型车市场,海鸥在2025年5月份的市场份额同比下降了21.68%, 2025年1-5月,海鸥的累计销量达到144204辆, 同比下降68.21%, 在小型车销量排名为第2位。
比亚迪2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 11.71% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 11.04% |
秦L | 25321 | 中型车 | 1 | 9.53% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 9.12% |
海豹06新能源 | 15787 | 中型车 | 5 | 5.94% |
宋L DM-i | 14537 | SUV | 12 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 5.44% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 5.10% |
元UP | 13047 | SUV | 17 | 4.91% |
元PLUS | 12255 | SUV | 20 | 4.61% |
海狮05 EV | 11943 | SUV | 23 | 4.50% |
汉 | 10279 | 中大型车 | 4 | 3.87% |
海豹05 DM-i | 7631 | 紧凑型车 | 10 | 2.87% |
唐L | 7004 | SUV | 45 | 2.64% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 2.24% |
海豹06GT | 4905 | 中型车 | 19 | 1.85% |
汉L | 4805 | 中大型车 | 9 | 1.81% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 2791 | SUV | 104 | 1.05% |
海狮07 EV | 2772 | SUV | 105 | 1.04% |
海豹07 DM-i | 2731 | 中型车 | 26 | 1.03% |
夏 | 2611 | MPV | 15 | 0.98% |
宋L EV | 1560 | SUV | 137 | 0.59% |
秦新能源 | 1275 | 紧凑型车 | 36 | 0.48% |
海豹 | 695 | 中型车 | 43 | 0.26% |
海狮07 DM-i | 688 | SUV | 178 | 0.26% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 0.11% |
比亚迪D1 | 78 | MPV | 54 | 0.03% |
护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 0.02% |
比亚迪e3 | 58 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
海鸥与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 11.71% |
小蚂蚁 | 1956 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 36.32% |
比亚迪e2 | 293 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.11% |
秦PLUS | 29328 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.04% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 5.10% |
驱逐舰05 | 3939 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 1.48% |
海鸥
6.98-8.58万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
海鸥最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 31105 | 11.71% | 26.68% | 2 |
2025-04 | 34005 | 13.98% | 29.16% | 2 |
2025-03 | 33965 | 12.63% | 29.13% | 1 |
2025-02 | 26958 | 14.03% | 23.12% | 2 |
2025-01 | 18171 | 9.98% | 15.58% | 2 |
2024-12 | 48754 | 12.97% | 41.81% | 1 |
2024-11 | 56156 | 14.10% | 48.16% | 1 |
2024-10 | 51288 | 12.38% | 43.98% | 1 |
2024-09 | 47915 | 12.93% | 41.09% | 1 |
2024-08 | 46830 | 12.86% | 40.16% | 1 |
2024-07 | 34789 | 11.64% | 29.83% | 1 |
2024-06 | 35201 | 13.31% | 30.19% | 1 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)